系統(tǒng)介紹:
工業(yè)型全自動(dòng)超濾系統(tǒng)是一套專為生物產(chǎn)業(yè)下游分離純化設(shè)計(jì)的,操作自動(dòng)化,設(shè)計(jì)定制化的超濾系統(tǒng),適用于生物醫(yī)藥工藝大規(guī)模生產(chǎn)。
系統(tǒng)采用衛(wèi)生級(jí)隔膜泵或轉(zhuǎn)子泵作為循環(huán)輸液?jiǎn)卧瑢?shí)現(xiàn)恒TMP或恒流運(yùn)行,配置靈活,根據(jù)工藝需求選配,設(shè)計(jì)全面符合cGMP法規(guī)要求。可應(yīng)用于濃縮、脫鹽、澄清及緩沖液置換等多個(gè)場(chǎng)景。

系統(tǒng)特點(diǎn):
1.標(biāo)準(zhǔn)夾具廣泛適配主流超濾膜包與中空纖維。
2.提供隔膜泵與轉(zhuǎn)子泵選項(xiàng),靈活適應(yīng)不同流速與工藝要求。
3.集成傳感器可自動(dòng)完成水通量測(cè)試與跨膜壓的實(shí)時(shí)計(jì)算控制。
4.支持恒TMP、恒流等多種控制模式,實(shí)現(xiàn)工藝的精準(zhǔn)穩(wěn)定運(yùn)行。
5.可靈活配置多種在線檢測(cè)器,對(duì)關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與記錄。
6.符合GMP規(guī)范的自主軟件確保全流程數(shù)據(jù)完整、可追溯且不可篡改。
7.軟件功能全面,集成方法編輯、審計(jì)追蹤并支持CIP/SIP等自動(dòng)化功能。
技術(shù)參數(shù):
工業(yè)型全自動(dòng)超濾 | ||||||||
序號(hào) | 名稱 | 類型 | 數(shù)量 | ATFF20 | ATFF40 | ATFF80 | ATFF200 | ATFF300 |
1 | 泵 | 轉(zhuǎn)子泵 | 1 | - | 4-40L/min | 8-80L/min | 20-200L/min | 30-300L/min |
隔膜泵 | 1-20L/min | 1-40L/min | 5-73L/min | - | - | |||
2 | 系統(tǒng)耐壓 | - | - | 6bar | ||||
3 | 流速精度 | - | - | ±2%(Quattroflow)/±0.5%(Johnson) | ||||
4 | 觸摸屏 | 電阻屏 | 1 | 19’觸摸屏 | ||||
5 | 工控機(jī) | - | 1 | Intel?4核處理器,8G內(nèi)存,500G硬盤,正版WIN10 | ||||
6 | 檢測(cè)器 | 壓力檢測(cè)器 | 3 | 0~10?bar,精度≤0.5% | ||||
pH檢測(cè)器 | 1(可選配2) | 檢測(cè)范圍0~14,精度±0.1 | ||||||
電導(dǎo)檢測(cè)器 | 1(可選配2) | 1μS/cm-300mS/cm,1μS/cm-100mS/cm精度3%,100mS/cm-300mS/cm精度5% | ||||||
UV檢測(cè)器 | 1 | 280nm單波長(zhǎng)或可變雙波長(zhǎng)(190-400nm,波長(zhǎng)精度±1nm) | ||||||
7 | 流量計(jì) | 質(zhì)量流量計(jì) | 2 | 回流端、濾過端可各配1個(gè),接液材質(zhì)SS316L;±0.15% | ||||
電磁流量計(jì) | ||||||||
8 | 閥門 | 氣動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥 | 1 | 接液材質(zhì)SS316;可自動(dòng)調(diào)節(jié)閥門開度(回流端) | ||||
氣動(dòng)隔膜閥 | 3 | 衛(wèi)生級(jí)氣動(dòng)隔膜閥,氣開型,接液材質(zhì)316L;閥門數(shù)量依據(jù)工藝;濾過端,回流端、入液端可各配一個(gè) | ||||||
手動(dòng)隔膜閥 | 1 | 衛(wèi)生級(jí)手動(dòng)隔膜閥,接液材質(zhì)316L;閥門數(shù)量依據(jù)工藝 | ||||||
9 | 電氣組件 | - | 1 | 控制器選用Siemens S7系列 | ||||
10 | 過濾面積 | - | 1 | 0.5-2.5m2 | 0.5-5m2 | 0.5-20m2 | 0.5-30m2 | 0.5-30m2 |
11 | 全自動(dòng)超濾系統(tǒng)V1.0 | 自主研發(fā) | 1 | 全自動(dòng)超濾V1.0控制軟件,自動(dòng)記錄分析,可審計(jì)追蹤。符合FDA,GMP | ||||
12 | 接液材質(zhì) | - | - | 316L、EPDM、PEEK | ||||
13 | 自動(dòng)補(bǔ)液模塊(選配) | - | 1 | 包含循環(huán)罐,稱量天平、補(bǔ)液泵等 | ||||
注:全自動(dòng)超濾為定制性較高產(chǎn)品;夾具與膜包主要依工藝而定。 | ||||||||

山東省某生物制品企業(yè)(FAT)

江蘇省某生物制品企業(yè)